21.Budapest Open (WKF)
Ve dnech 8. a 9.září 2018 se v Budapešti konal 21. ročník soutěže Budapest Open. Turnaje se zúčastnilo celkem 1799 závodníků z 37 zemí a dohromady se startovalo v Kata a Kumite v 81 kategoriích.
Náš klub reprezentovali
- David Sůkal v kategoriích Kata U21 a Kata muži
- Vojtěch Sůkal v kategoriích Kata U14 a Kata Cadets
Vojtovi se podařilo vybojovat zlatou medaili v kategorii Kata U14. V ostatních kategorií se neumístili.
Celkové výsledky – Medaile podle klubů
Team | Gold | Silver | Bronze |
RNT, RUSSIAN FEDERATION | 10 | 6 | 7 |
UKF, UKRAINE | 9 | 11 | 16 |
LEGION, UKRAINE | 7 | 1 | 6 |
MTK | 5 | 10 | 12 |
UTE | 4 | 3 | 5 |
DUKLA, SLOVAKIA | 4 | 1 | |
SHIHAN, SLOVAKIA | 3 | 2 | 1 |
RAPID, SLOVAKIA | 3 | 4 | |
BUDOKAN, POLAND | 3 | 2 | |
SSK BA, SLOVAKIA | 2 | 1 | 3 |
IGLOW, SLOVAKIA | 2 | 1 | 1 |
IVANOVSKAJA, RUSSIAN FED. | 2 | 1 | 1 |
IPPON, LATVIA | 2 | 1 | |
LEADER, UKRAINE | 2 | 3 | |
PASHAEV, UKRAINE | 1 | 2 | 3 |
R. SADIKOV, LATVIA | 1 | 1 | |
OLIMP ŁÓDŹ, POLAND | 1 | 1 | |
TOPOĽČANY, SLOVAKIA | 1 | 1 | |
WSKF, IRELAND | 1 | 1 | |
BVSC-ZUGLÓ | 1 | 6 | |
NORVEN, UKRAINE | 1 | 4 | |
KUMADE, SLOVAKIA | 1 | 3 | |
BUDOKAN, SLOVAKIA | 1 | 1 | |
KOROIBOSZ | 1 | 1 | |
METALURG, FYR OF MACEDONIA | 1 | 1 | |
ESERCITO, ITALY | 1 | 1 | |
REGENERACIJA, BIH | 1 | 1 | |
DETVA, SLOVAKIA | 1 | ||
VISION, CZECH REPUBLIC | 1 | ||
AIDA, BULGARIA | 1 | ||
ASD JUDO KARATE, ITALY | 1 | ||
FUSHIN RYU, NEW ZEALAND | 1 | ||
LFC, CZECH REPUBLIC | 1 | ||
SALASPILS, LATVIA | 1 | ||
ST.GERVASI, SPAIN | 1 | ||
VITEBSKAJA OBLAST, BELARUS | 1 | ||
OTOPENI, ROMANIA | 3 | 7 | |
BUDAÖRS | 3 | ||
MŠK ŽIAR, SLOVAKIA | 2 | 2 | |
EKONÓM, SLOVAKIA | 2 | 1 | |
RED DRAGON, CZECH REPUBLIC | 2 | ||
TJK CB, CZECH REPUBLIC | 1 | 5 | |
VUKABU, SLOVAKIA | 1 | 3 | |
ŽILINA, SLOVAKIA | 1 | 3 | |
O-KAN, UKRAINE | 1 | 2 | |
GOKKEN, POLAND | 1 | 2 | |
KSI | 1 | 2 | |
LAKKOMA, GREECE | 1 | 2 | |
KZS, SLOVENIA | 1 | 2 | |
PLESZEW, POLAND | 1 | 1 | |
BUDO, ESTONIA | 1 | 1 | |
OLIMPIC, FYR OF MACEDONIA | 1 | 1 | |
RONIN11, BULGARIA | 1 | 1 | |
CMK BB, SLOVAKIA | 1 | ||
COBRA, ROMANIA | 1 | ||
SEKI SV. JERNEJ, SLOVENIA | 1 | ||
SHOGONUL, ROMANIA | 1 | ||
FUDZI, LATVIA | 1 | ||
HARASUTO, POLAND | 1 | ||
UPJŠ, SLOVAKIA | 1 | ||
ÉLETFORRÁS-DO | 1 | ||
LAION, BELARUS | 1 | ||
NIDAN, POLAND | 1 | ||
NOVÉ ZÁMKY, SLOVAKIA | 1 | ||
OBORNICKI, POLAND | 1 | ||
VASAS | 3 | ||
FARMEX, SLOVAKIA | 2 | ||
YAMABUSHI, POLAND | 2 | ||
BUSHIDO, LATVIA | 2 | ||
JUSTITIA | 2 | ||
FORTIS, UKRAINE | 1 | ||
BHSE | 1 | ||
FIGHT CLUB, CZECH REPUBLIC | 1 | ||
KACHI, SLOVAKIA | 1 | ||
KEIKS, FYR OF MACEDONIA | 1 | ||
PISEK, CZECH REPUBLIC | 1 | ||
ARGES, ROMANIA | 1 | ||
ATEMI, POLAND | 1 | ||
AZS UP WROCŁAW, POLAND | 1 | ||
BALTIC KK, LATVIA | 1 | ||
BSI, DENMARK | 1 | ||
T.L.M., SLOVAKIA | 1 | ||
YAKUZA, ROMANIA | 1 | ||
ZALAEGERSZEG | 1 | ||
ASKABUSA, BRAZIL | 1 | ||
BKF, BELARUS | 1 | ||
BUDO KAN, CZECH REPUBLIC | 1 | ||
BUDOKAN, ITALY | 1 | ||
BUSHI, DENMARK | 1 | ||
DRAP, SLOVAKIA | 1 | ||
GOLDEN, ROMANIA | 1 | ||
ISHOEJ, DENMARK | 1 | ||
NÓVA | 1 | ||
PRILEV, FYR OF MACEDONIA | 1 | ||
SALZBURGER KV, AUSTRIA | 1 | ||
SENSHI | 1 | ||
SENSHI, POLAND | 1 | ||
TAIYÓ, SLOVAKIA | 1 | ||
VIDZEMES, LATVIA | 1 | ||
WIKF, DENMARK | 1 | ||
LEISTUNGSZENTRUM, AUSTRIA | |||
REAL TEAM, SLOVAKIA | |||
SHOKAIDO, SWEDEN | |||
KAISHO, POLAND | |||
LZS GŁUBCZYCE, POLAND | |||
AC-SINUS SE | |||
BUSHIDO, POLAND | |||
CAMPIONILOR, ROMANIA | |||
CANADA, CANADA | |||
CHAMPION, UKRAINE | |||
CSEPEL | |||
FU RIN KA ZAN, THAILAND | |||
HEGYVIDÉK | |||
I.K.K.U., IRELAND | |||
KBI, THAILAND | |||
KONO | |||
MAKC, GREECE | |||
NIHON | |||
SAMARA JARDIM, BRAZIL | |||
SATU-MARE, ROMANIA | |||
SPD, DENMARK | |||
SPORT RECORD, ROMANIA | |||
SZARVAS | |||
TEKDAN, SLOVAKIA | |||
TORIKI | |||
TYGR, CZECH REPUBLIC | |||
VERAS ACADEMY, ENGLAND | |||
ZANSHIN, ROMANIA |